Firstgroup

%
H T
WKN 896516
ISIN GB0003452173
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Firstgroup

    dpa-AFX News zu Firstgroup

    Kennzahlen (in GBP)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 3,77 4,45 5,07 4,72 4,76
    Nettogewinn (Mrd) 0,12 0,11 0,14 -0,01 0,10
    Gewinn/Aktie 0,22 0,20 0,21 -0,02 0,12
    Dividende/Aktie 0,07 0,07 0,07 0,06 0,04
    Rendite (%) 3,78 3,72 3,96 3,05 3,75
    KGV 8,64 9,33 7,70 - 8,58
    KUV 0,28 0,24 0,19 0,24 0,15

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende