HelloFresh
Intraday-Spanne
1-Monats-Spanne
Performance
1T | 10,46 € | |
---|---|---|
1W | 10,54 € | |
1M | 8,66 € | |
3M | 7,37 € | |
6M | 5,93 € | |
1J | 14,66 € | |
3J | 92,50 € | |
5J | 18,02 € | |
10J | 10,59 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK 01.12.2023 | Neutral | 26,00 EUR | 12 Monate | +145,51% |
JPMORGAN 05.12.2023 | Positiv | 20,00 EUR | 12 Monate | +88,86% |
BERNSTEIN RESEARCH 05.12.2023 | Negativ | 11,00 EUR | 12 Monate | +3,87% |
UBS 19.12.2023 | Negativ | 14,00 EUR | 12 Monate | +32,20% |
GOLDMAN SACHS 16.01.2024 | Negativ | 12,20 EUR | 12 Monate | +15,20% |
BARCLAYS 07.03.2024 | Positiv | 28,00 EUR | 12 Monate | +164,40% |
JEFFERIES 08.03.2024 | Neutral | 7,50 EUR | 12 Monate | -29,18% |
BERENBERG 08.03.2024 | Positiv | 9,50 EUR | 12 Monate | -10,29% |
Aktuelle Nachrichten zu HelloFresh
dpa-AFX News zu HelloFresh
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 7.597 | 7.607 | 5.993 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 19 | 127 | 256 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,11 | 0,73 | 1,47 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 6,13 | 10,73 | 130,45 | 28,38 | 46,10 |
KUV | 0,10 | 0,10 | 0,33 | 0,47 | 1,97 |
PEG | - | - | -153,98 | -56,31 | -150,66 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die HelloFresh SE liefert ihren Kunden frische und nach persönlichen Wünschen zusammengestellte Mahlzeiten. Wichtigste Produktlinie sind die Mahlzeitensets, die direkt zu einer beliebigen Uhrzeit zu den Kunden an die Haustür geliefert werden. In nur rund fünf Jahren nach der Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahr 2012 hat das Unternehmen einen Stamm von mehr als 1,3 Millionen Kunden aufgebaut. Im Dreimonatszeitraum per Ende Dezember 2020 belief sich die Zahl der Kunden bereits auf 5,29 Millionen; gegenüber der Vorjahresvergleichszeit war das ein Zuwachs von 78,3 Prozent. Davon wurden 2,61 Millionen Kunden in den USA (plus 46,4 Prozent) bedient und 2,68 Millionen Kunden (plus 126,4 Prozent) im internationalen Geschäft, das neben Deutschland die Niederlande, Belgien, Großbritannien, Österreich, Frankreich, Dänemark, Luxemburg, die Schweiz, Schweden sowie Australien, Neuseeland und Kanada umfasst.
Offizielle Webseite: www.hellofreshgroup.com