Henkel Vz.
Intraday-Spanne
Performance
1T | 70,52 € | |
---|---|---|
1W | 69,60 € | |
1M | 68,22 € | |
3M | 83,98 € | |
6M | 77,58 € | |
1J | 79,61 € | |
3J | 57,35 € | |
5J | 68,60 € | |
10J | 85,32 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
RBC 02.07.2024 | Neutral | 74,00 EUR | 12 Monate | +6,41% |
JPMORGAN 03.07.2024 | Neutral | 82,00 EUR | 12 Monate | +17,92% |
BERNSTEIN RESEARCH 12.07.2024 | Neutral | 80,00 EUR | 12 Monate | +15,04% |
BERENBERG 16.07.2024 | Neutral | 86,00 EUR | 12 Monate | +23,67% |
JEFFERIES 17.07.2024 | Positiv | 92,00 EUR | 12 Monate | +32,30% |
UBS 17.07.2024 | Neutral | 84,00 EUR | 12 Monate | +20,79% |
WARBURG RESEARCH 18.07.2024 | Neutral | 93,00 EUR | 12 Monate | +33,74% |
DEUTSCHE BANK 18.07.2024 | Neutral | 77,00 EUR | 12 Monate | +10,73% |
GOLDMAN SACHS 13.08.2024 | Negativ | 74,00 EUR | 12 Monate | +6,41% |
BARCLAYS 24.09.2024 | Neutral | 79,00 EUR | 12 Monate | +13,60% |
Aktuelle Nachrichten zu Henkel Vz.
dpa-AFX News zu Henkel Vz.
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | 21.586 | 21.514 | 22.397 | 20.066 |
Nettogewinn (Mio.) | - | 2.007 | 1.318 | 1.259 | 1.634 |
Gewinn/Aktie | - | 4,79 | 3,12 | 2,98 | 3,76 |
Dividende/Aktie | 2,08 | 2,04 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Rendite (%) | 2,50 | 2,41 | 2,54 | 2,83 | 2,60 |
KGV | 15,18 | 17,65 | 23,31 | 21,91 | 18,96 |
KUV | 1,51 | 1,71 | 1,48 | 1,28 | 1,56 |
PEG | - | 33,75 | 497,50 | -95,48 | 118,11 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Henkel AG & Co. KGaA ist einer der weltweit ältesten und global führenden Hersteller von chemiebasierten Markenprodukten für Konsumenten und die Industrie. Die Aktivitäten sind in die drei Unternehmensbereiche "Adhesives Technologies", "Beauty Care" sowie "Laundry & Home Care" gegliedert. Adhesive Technologies vermarktet ein breites Portfolio von Kleb- und Dichtstoffen sowie funktionalen Beschichtungen. Dieser Bereich umfasst die Geschäftsfelder Automobil & Metall, Verpackungen & Konsumgüter, Elektronik & Industrie sowie Handwerk, Bau & Gewerbe. Beauty Care ist mit Markenartikeln auf die Kategorien Haarkosmetik, Körperpflege, Hautpflege und Mundpflege sowie das Friseurgeschäft fokussiert. Laundry & Home Care besetzt führende Marktpositionen in den Geschäftsfeldern Laundry Care (Waschmittel, z.B. Persil) und Home Care (Reinigungsmittel).
Offizielle Webseite: www.henkel.de