Henkel Vz.
Intraday-Spanne
10-Jahres-Spanne
Performance
1T | 78,02 € | |
---|---|---|
1W | 78,18 € | |
1M | 84,95 € | |
3M | 80,16 € | |
6M | 84,63 € | |
1J | 68,32 € | |
3J | 69,97 € | |
5J | 83,88 € | |
10J | 69,53 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
JPMORGAN 05.12.2023 | Neutral | 70,00 EUR | 12 Monate | -10,51% |
BERENBERG 05.12.2023 | Neutral | 73,00 EUR | 12 Monate | -6,67% |
JEFFERIES 08.12.2023 | Positiv | 83,00 EUR | 12 Monate | +6,11% |
BERNSTEIN RESEARCH 10.12.2023 | Negativ | 61,00 EUR | 12 Monate | -22,01% |
RBC 12.12.2023 | Neutral | 67,00 EUR | 12 Monate | -14,34% |
UBS 18.01.2024 | Neutral | 70,00 EUR | 12 Monate | -10,51% |
BARCLAYS 01.02.2024 | Neutral | 71,00 EUR | 12 Monate | -9,23% |
WARBURG RESEARCH 02.02.2024 | Neutral | 78,00 EUR | 12 Monate | -0,28% |
GOLDMAN SACHS 04.03.2024 | Negativ | 68,00 EUR | 12 Monate | -13,07% |
DEUTSCHE BANK 05.03.2024 | Negativ | 60,00 EUR | 12 Monate | -23,29% |
Aktuelle Nachrichten zu Henkel Vz.
dpa-AFX News zu Henkel Vz.
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 21.514 | 22.397 | 20.066 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 1.318 | 1.259 | 1.634 |
Gewinn/Aktie | - | - | 3,12 | 2,98 | 3,76 |
Dividende/Aktie | 2,08 | 1,97 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Rendite (%) | 2,50 | 2,37 | 2,54 | 2,83 | 2,60 |
KGV | 15,18 | 16,33 | 23,31 | 21,91 | 18,96 |
KUV | 1,51 | 1,56 | 1,48 | 1,28 | 1,56 |
PEG | - | - | 497,50 | -95,48 | 118,11 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Henkel AG & Co. KGaA ist einer der weltweit ältesten und global führenden Hersteller von chemiebasierten Markenprodukten für Konsumenten und die Industrie. Die Aktivitäten sind in die drei Unternehmensbereiche "Adhesives Technologies", "Beauty Care" sowie "Laundry & Home Care" gegliedert. Adhesive Technologies vermarktet ein breites Portfolio von Kleb- und Dichtstoffen sowie funktionalen Beschichtungen. Dieser Bereich umfasst die Geschäftsfelder Automobil & Metall, Verpackungen & Konsumgüter, Elektronik & Industrie sowie Handwerk, Bau & Gewerbe. Beauty Care ist mit Markenartikeln auf die Kategorien Haarkosmetik, Körperpflege, Hautpflege und Mundpflege sowie das Friseurgeschäft fokussiert. Laundry & Home Care besetzt führende Marktpositionen in den Geschäftsfeldern Laundry Care (Waschmittel, z.B. Persil) und Home Care (Reinigungsmittel).
Offizielle Webseite: www.henkel.de