Keyence Corporation
-1,00 %
401,90
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN 874827
ISIN JP3236200006
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
401,90
-100,00 %
0 %
Range5Y
245,00
590,00
-39,04 %
+46,80 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 405,96 € | |
---|---|---|
1W | 391,40 € | |
1M | 414,30 € | |
3M | 406,30 € | |
6M | 425,67 € | |
1J | 416,99 € | |
3J | 401,52 € | |
5J | 303,77 € | |
10J | 401,90 € |
Aktuelle Nachrichten zu Keyence Corporation
Kennzahlen (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 967.288 | 922.422 | 755.174 | 538.134 |
Nettogewinn (Mio.) | 369.642 | 362.963 | 303.360 | 197.289 |
Gewinn/Aktie | 1,52 | 1,49 | 1,25 | 0,81 |
Dividende/Aktie | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
Rendite (%) | 0,43 | 0,46 | 0,34 | 0,39 |
KGV | 42.152,09 | 41.579,63 | 41.072,28 | 89.254,40 |
KUV | 16.098,28 | 16.346,61 | 16.508,15 | 32.713,15 |
PEG | 2.290.709,37 | 211.626,87 | 76.393,26 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Keyence Corp. bezeichnet sich als Weltmarktführer in der Entwicklung von Automatisierungs- und Qualitätssicherungslösungen. Das Produktangebot umfasst insbesondere Sensoren, Messsysteme, Lasermarkierer, Mikroskope und Bildverarbeitungssysteme. Zusätzlich zu den Produkten wird eine umfassende Palette an Dienstleistungen angeboten.
Offizielle Webseite: www.keyence.co.jp