Longfor Group Holdings Ltd.
%
H T
WKN A0YDPN
ISIN KYG5635P1090
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu Longfor Group Holdings Ltd.
Kennzahlen (in CNY)
2024e | 2023e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 167,72 | 269,97 |
Nettogewinn (Mrd) | 11,66 | - |
Gewinn/Aktie | 1,80 | 2,23 |
Dividende/Aktie | 0,54 | 0,70 |
Rendite (%) | 5,71 | - |
KGV | 5,26 | - |
KUV | 0,37 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: https://www.longfor.com