Nintendo
-4,95 %
57,94
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN 864009
ISIN JP3756600007
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
57,94
-100,00 %
0 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 60,96 € | |
---|---|---|
1W | 57,34 € | |
1M | 59,71 € | |
3M | 49,64 € | |
6M | 50,69 € | |
1J | 48,66 € | |
3J | 37,97 € | |
5J | 30,29 € | |
10J | 7,02 € |
Aktuelle Nachrichten zu Nintendo
dpa-AFX News zu Nintendo
Kennzahlen (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 1.671.865 | 1.601.677 | 1.695.344 | 1.758.910 | 1.308.519 |
Nettogewinn (Mio.) | 490.602 | 432.768 | 477.691 | 480.376 | 258.641 |
Gewinn/Aktie | 421,39 | 371,72 | 4.010,10 | 4.032,61 | 2.171,20 |
Dividende/Aktie | 211,00 | 753,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 820,00 |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - | - |
PEG | - | - | - | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Nintendo Co., Ltd. und ihre Konzerngesellschaften sind mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Unterhaltungsprodukten befasst. Die Hauptprodukte des Konzerns sind computergestützte dedizierte Videospielplattformen, Merchandise-Artikel mit Charakteren und Spielkarten. Spezielle Videospielplattformen definiert Nintendo als Hardware und Software für die selbst entwickelten Handheld-Systeme und Heimkonsolen. Darüber hinaus ist der Konzern in Geschäftsbereichen engagiert, die geistiges Eigentum wie visuelle Inhalte und mobile Anwendungen nutzen.
Offizielle Webseite: www.nintendo.co.jp