Nintendo
-1,12 %
63,42
EUR
H 63,88 T 63,02
WKN 864009
ISIN JP3756600007
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
63,02
63,88
-0,63 %
+0,73 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 64,14 € | |
---|---|---|
1W | 60,36 € | |
1M | 62,82 € | |
3M | 57,88 € | |
6M | 48,66 € | |
1J | 44,95 € | |
3J | 43,09 € | |
5J | 33,62 € | |
10J | 12,32 € |
Aktuelle Nachrichten zu Nintendo
dpa-AFX News zu Nintendo
Kennzahlen (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 1.671.865 | 1.601.677 | 1.695.344 | 1.758.910 | 1.308.519 |
Nettogewinn (Mio.) | 490.602 | 432.768 | 477.691 | 480.376 | 258.641 |
Gewinn/Aktie | 421,39 | 371,72 | 4.010,10 | 4.032,61 | 2.171,20 |
Dividende/Aktie | 211,00 | 753,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 820,00 |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - | - |
PEG | - | - | - | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Nintendo Co., Ltd. und ihre Konzerngesellschaften sind mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Unterhaltungsprodukten befasst. Die Hauptprodukte des Konzerns sind computergestützte dedizierte Videospielplattformen, Merchandise-Artikel mit Charakteren und Spielkarten. Spezielle Videospielplattformen definiert Nintendo als Hardware und Software für die selbst entwickelten Handheld-Systeme und Heimkonsolen. Darüber hinaus ist der Konzern in Geschäftsbereichen engagiert, die geistiges Eigentum wie visuelle Inhalte und mobile Anwendungen nutzen.
Offizielle Webseite: www.nintendo.co.jp