Philips
Intraday-Spanne
3-Jahres-Spanne
Performance
1T | 25,07 € | |
---|---|---|
1W | 24,68 € | |
1M | 29,76 € | |
3M | 27,02 € | |
6M | 25,16 € | |
1J | 19,47 € | |
3J | 33,52 € | |
5J | 39,02 € | |
10J | 19,29 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
JPMORGAN 04.12.2023 | Negativ | 13,70 EUR | 12 Monate | -46,00% |
JEFFERIES 11.12.2023 | Negativ | 17,00 EUR | 12 Monate | -32,99% |
MORGAN STANLEY 08.01.2024 | Neutral | 19,00 EUR | 12 Monate | -25,11% |
UBS 09.01.2024 | Negativ | 15,40 EUR | 12 Monate | -39,30% |
DEUTSCHE BANK 15.01.2024 | Negativ | 17,00 EUR | 12 Monate | -32,99% |
BERNSTEIN RESEARCH 15.01.2024 | Neutral | 19,50 EUR | 12 Monate | -23,14% |
BARCLAYS 29.01.2024 | Positiv | 23,00 EUR | 12 Monate | -9,34% |
GOLDMAN SACHS 29.04.2024 | Positiv | 29,00 EUR | 12 Monate | +14,31% |
Aktuelle Nachrichten zu Philips
dpa-AFX News zu Philips
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 18.169 | 17.827 | 17.156 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | -466 | -1.608 | 3.319 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,51 | -1,82 | 3,78 |
Dividende/Aktie | 0,92 | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Rendite (%) | 3,88 | 3,17 | 4,03 | 6,07 | 2,59 |
KGV | 14,51 | 16,96 | - | - | 8,67 |
KUV | 1,13 | 1,18 | 1,06 | 0,70 | 1,69 |
PEG | - | - | 58,21 | 5,18 | 4,83 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Koninklijke Philips Electronics NV gehört zu den größten Elektronikherstellern der Welt. Bei Geräten des alltäglichen Bedarfs wie Beleuchtung und Elektrorasierern aber auch bei Spezialprodukten wie diagnostischen Bildgebungssystemen, One-Chip-TV-Produkten und Geräten zur Patientenüberwachung, besonders aber auch bei Produkten mit digitaler Technologie wie Displays, drahtlose Kommunikation, Spracherkennung, Videokompression und Speichermedien sieht sich Philips unter den Marktführern. Die gesamte Produktpalette reicht von der Unterhaltungselektronik über Haushaltsgeräte bis hin zu Sicherheitssystemen. Das Geschäft ist eingeteilt in die operativen Segmente "Personal Health", " Diagnosis & Treatment", " Connected Care & Health Informatics", " HealthTech Other" und "Lighting".
Offizielle Webseite: www.philips.com