·
-%
EQS-News: Korrektur der Veröffentlichung vom 21.11.2025, 17:31 Uhr CET/CEST - sino AG | High End Brokerage: CEO Ingo Hillen präsentiert auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse (deutsch)
dpa-AFX Nachrichten für Sino
-
-
· -%EQS-News: sino AG | High End Brokerage: CEO Ingo Hillen präsentiert auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse (deutsch)
-
· -%EQS-Adhoc: sino AG | High End Brokerage: Mögliche Anteilsverkäufe bei der Trade Republic Bank GmbH (TR) (deutsch)
-
· -%EQS-News: sino AG | High End Brokerage: Vorläufiges Konzernergebnis 2024/2025, Konzernjahresergebnis n.ST.: + 996 TEUR, ggü. +888 TEUR i.Vj., Gewinnprognose leicht übertroffen (deutsch)
-
· -%EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 172.494 Trades im Oktober, Sehr guter Start in das neue Geschäftsjahr, Ausgeführte Orders auf Rekordniveau, LS-Exchange mit Umsatzrekord, +130 % ggü. Vorjahr (deutsch)
-
· -%EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 117.771 Orders im September, Kryptohandel ab sofort mit Limitorders (deutsch)
-
· -%EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 99.058 Orders im August (deutsch)
-
· -%EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 9-Monats Ergebnis GJ 2024/2025: 425 TEUR n. St. bzw. 0,18 EUR EPS (nach -115 TEUR bzw. -0,05 EUR EPS i. Vj.) (deutsch)
-
· -%EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 109.151 Orders im Juli, Ingo Hillen vorzeitig bis zum 31.07.2028 zum Vorstand der sino AG bestellt (deutsch)
-
· -%EQS-DD: sino AG (deutsch)
-
· -%EQS-DD: sino AG (deutsch)
-
· -%EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 86.590 Orders im Juni (deutsch)
-
· -%EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 89.065 Orders im Mai (deutsch)
-
· -%EQS-News: sino AG | High End Brokerage: Beteiligungsunternehmen Trade Republic führt ab sofort Kinderdepot ein (deutsch)
-
· -%EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 111.166 Orders im April (deutsch)
-
· -%EQS-DD: sino AG (deutsch)
-
· -%EQS-DD: sino AG (deutsch)
-
· -%EQS-DD: sino AG (deutsch)
-
· -%EQS-DD: sino AG (deutsch)
-
· -%EQS-DD: sino AG (deutsch)
-
· -%EQS-DD: sino AG (deutsch)
-
· -%EQS-DD: sino AG (deutsch)
-
· -%EQS-DD: sino AG (deutsch)
-
· -%EQS-DD: sino AG (deutsch)
-
· -%EQS-DD: sino AG (deutsch)
-
· -%EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 111.836 Orders im März (deutsch)
-
· -%EQS-News: sino AG | Highe End Brokerage: Konzernabschluss 2023/2024 vom Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt, Dividendenvorschlag 0 Euro, Vorstand erwägt Aktienrückkauf (deutsch)
-
· -%EQS-DD: sino AG (deutsch)
-
· -%EQS-News: sino AG | High End Brokerage: HSBC plant laut Pressemitteilung Veräußerung der Beteiligung an sino AG (deutsch)
-
· -%EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 77.778 Trades im Februar (deutsch)