Wacker Neuson
Intraday-Spanne
Range5Y
Performance
1T | 12,84 € | |
---|---|---|
1W | 13,04 € | |
1M | 14,90 € | |
3M | 14,16 € | |
6M | 17,48 € | |
1J | 16,11 € | |
3J | 24,54 € | |
5J | 13,26 € | |
10J | 12,36 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
JEFFERIES 08.01.2024 | Neutral | 19,00 EUR | 12 Monate | +47,29% |
HAUCK & AUFHÄUSER 18.03.2024 | Positiv | 28,50 EUR | 12 Monate | +120,93% |
WARBURG RESEARCH 26.03.2024 | Neutral | 20,00 EUR | 12 Monate | +55,04% |
Aktuelle Nachrichten zu Wacker Neuson
dpa-AFX News zu Wacker Neuson
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 2.655 | 2.252 | 1.866 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 186 | 143 | 138 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,65 | 2,03 | 1,97 |
Dividende/Aktie | 1,02 | 0,89 | 1,15 | 1,00 | 0,90 |
Rendite (%) | 6,60 | 5,74 | 6,34 | 6,04 | 3,51 |
KGV | 6,49 | 8,03 | 6,85 | 8,16 | 13,02 |
KUV | 0,42 | 0,43 | 0,48 | 0,52 | 0,96 |
PEG | - | - | 22,54 | 239,49 | 1,48 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Wacker Neuson SE ist eine Management-Holding, deren Beteiligungsgesellschaften qualitativ hochwertige Baugeräte und Kompaktmaschinen entwickeln, produzieren, vertreiben, vermieten, reparieren und warten. Die Produkte werden unter den Marken Wacker Neuson, Kramer Allrad und Weidemann vertrieben. Mit ihrem Produktportfolio bedient Wacker Neuson Kommunen sowie professionelle Anwender aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau und der Landwirtschaft sowie Unternehmen aus der Industrie und der Recyclingbranche. Das operative Geschäft gliedert sich in die drei Geschäftsbereiche "Baugeräte", "Kompaktmaschinen" und "Dienstleistungen" und teilt sich zudem in die Regionen "Europa", "Amerikas" und "Asien-Pazifik" auf. Das Unternehmen verfügt über mehr als 100 Vertriebs- und Servicestationen weltweit.
Offizielle Webseite: www.wackerneusongroup.com