Welches Unternehmen aus Dax, MDax und Co. hat die höchste Rendite und wann ist die Hauptversammlung? Die Antworten finden Sie in der Tabelle unten. Wenn sie alles alphabetisch sortiert haben wollen, klicken sie hier.

DAX-Werte HV-Termin Dividende Trend Dividende Div-Rendite
letzte erwartet erwartet
Volkswagen Vz. 29.05.2024 9,06 9,21 9,51 %
Mercedes-Benz 08.05.2024 5,30 5,30 9,09 %
BASF 25.04.2024 3,40 3,40 8,14 %
BMW 15.05.2024 6,00 5,75 7,01 %
Porsche Holding Vz. 11.06.2024 2,56 2,56 6,42 %
Daimler Truck 15.05.2024 1,90 2,00 6,06 %
Allianz 08.05.2024 13,80 15,00 5,97 %
Deutsche Post 03.05.2024 1,85 1,85 4,99 %
Deutsche Bank 16.05.2024 0,45 0,65 4,93 %
Continental 26.04.2024 2,20 2,60 4,83 %
Eon 16.05.2024 0,53 0,55 4,37 %
Commerzbank 30.04.2024 0,35 0,55 4,04 %
Munich Re 25.04.2024 15,00 16,00 3,67 %
Hannover Rück 06.05.2024 7,20 7,90 3,61 %
Deutsche Telekom 10.04.2024 0,77 0,85 3,52 %
Heidelberg Materials 16.05.2024 3,00 3,15 3,51 %
RWE 03.05.2024 1,00 1,10 3,49 %
Porsche Vz. 07.06.2024 2,31 2,35 3,42 %
Brenntag 23.05.2024 2,10 2,20 3,34 %
Vonovia 08.05.2024 0,90 0,95 3,24 %
Siemens 08.02.2024 4,70 5,00 3,17 %
Fresenius 16.05.2024 0,00 0,95 3,03 %
Henkel Vz. 22.04.2024 1,85 1,90 2,46 %
Deutsche Börse 14.05.2024 3,80 4,00 2,16 %
Siemens Healthineers 18.04.2024 0,95 1,00 2,04 %
Airbus 10.04.2024 2,80 2,35 1,78 %
Rheinmetall 14.05.2024 5,70 7,50 1,56 %
Merck 26.04.2024 2,20 2,40 1,47 %
Infineon 23.02.2024 0,35 0,37 1,25 %
SAP 15.05.2024 2,20 2,20 1,18 %
Symrise 15.05.2024 1,10 1,25 1,12 %
Covestro 17.04.2024 0,00 0,60 1,11 %
Beiersdorf 18.04.2024 1,00 1,00 0,76 %
Adidas 16.05.2024 0,70 1,30 0,59 %
MTU Aero Engines 08.05.2024 2,00 1,50 0,58 %
Bayer 26.04.2024 0,11 0,11 0,40 %
Sartorius Vz. 28.03.2024 0,74 0,82 0,33 %
Qiagen 21.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Siemens Energy 22.02.2024 0,00 0,00 0,00 %
Zalando 17.05.2024 0,00 0,00 0,00 %

Stand: 2.8.2024 (Schluss), erw. Dividende größer als letzte, erw. Dividende kleiner als letzte

Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD

MAX-Werte HV-Termin Dividende Trend Dividende Div-Rendite
letzte erwartet erwartet
RTL Group 24.04.2024 2,75 6,00 21,05 %
Freenet 08.05.2024 1,77 1,85 7,27 %
Evonik 04.06.2024 1,17 1,17 6,16 %
Thyssenkrupp 02.02.2024 0,15 0,20 5,82 %
Traton 13.06.2024 1,50 1,60 5,82 %
Lufthansa 07.05.2024 0,30 0,25 4,49 %
Stabilus 07.02.2024 1,75 1,85 4,36 %
Hochtief 25.04.2024 4,40 4,60 4,36 %
Hugo Boss 14.05.2024 1,35 1,60 4,23 %
Bilfinger 15.05.2024 1,80 2,00 4,10 %
Talanx 07.05.2024 2,35 2,40 3,59 %
Befesa 20.06.2024 0,73 1,00 3,59 %
Fres. Med. Care 16.05.2024 1,19 1,19 3,44 %
Ströer 11.06.2024 1,85 2,00 3,34 %
Fuchs Vz. 08.05.2024 1,11 1,18 3,00 %
Jungheinrich Vz. 15.05.2024 0,75 0,80 2,98 %
LEG Immobilien 23.05.2024 2,45 2,50 2,94 %
Wacker Chemie 08.05.2024 3,00 2,50 2,88 %
Kion Group 29.05.2024 0,70 0,90 2,80 %
Gea Group 30.04.2024 1,00 1,05 2,68 %
United Internet 17.05.2024 0,50 0,50 2,54 %
Knorr-Bremse 30.04.2024 1,64 1,75 2,54 %
Aixtron 15.05.2024 0,40 0,43 2,17 %
Aurubis 15.02.2024 1,40 1,45 2,11 %
Krones 04.06.2024 2,20 2,35 2,01 %
Carl Zeiss Meditec 20.03.2024 1,10 1,20 1,93 %
CTS Eventim 14.05.2024 1,43 1,45 1,90 %
Puma 22.05.2024 0,82 0,82 1,88 %
Bechtle 11.06.2024 0,70 0,75 1,87 %
Rational 08.05.2024 13,50 14,00 1,83 %
Scout24 05.06.2024 1,20 1,30 1,81 %
K+S 14.05.2024 0,70 0,20 1,70 %
Siltronic 13.05.2024 1,20 1,20 1,67 %
Jenoptik 18.06.2024 0,35 0,40 1,60 %
Hensoldt 17.05.2024 0,40 0,47 1,41 %
Gerresheimer 05.06.2024 1,25 1,30 1,39 %
Hella 26.04.2024 0,71 1,10 1,27 %
Nemetschek 23.05.2024 0,48 0,52 0,61 %
Lanxess 24.05.2024 0,10 0,10 0,43 %
Aroundtown 26.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Delivery Hero 19.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Encavis 05.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Evotec 10.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Fraport 28.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
Hellofresh 02.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
Nordex 23.04.2024 0,00 0,00 0,00 %
Redcare Pharmacy 17.04.2024 0,00 0,00 0,00 %
TAG Immobilien 28.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
Teamviewer 07.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
TUI 13.02.2024 0,00 0,00 0,00 %

Stand: 2.8.2024 (Schluss), erw. Dividende größer als letzte, erw. Dividende kleiner als letzte

Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD

TECDAX-Werte HV-Termin Dividende Trend Dividende Div-Rendite
letzte erwartet erwartet
Freenet 08.05.2024 1,77 1,85 7,27 %
Compugroup Med. 22.05.2024 1,00 1,00 6,37 %
Cancom 05.06.2024 1,00 1,20 3,81 %
Deutsche Telekom 10.04.2024 0,77 0,85 3,52 %
Kontron 06.05.2024 0,50 0,55 3,01 %
United Internet 17.05.2024 0,50 0,50 2,54 %
Aixtron 15.05.2024 0,40 0,43 2,17 %
SMA Solar Tech. 28.05.2024 0,50 0,50 2,10 %
Siemens Healthineers 18.04.2024 0,95 1,00 2,04 %
Energiekontor 29.05.2024 1,20 1,25 1,98 %
Carl Zeiss Meditec 20.03.2024 1,10 1,20 1,93 %
Bechtle 11.06.2024 0,70 0,75 1,87 %
Siltronic 13.05.2024 1,20 1,20 1,67 %
Jenoptik 18.06.2024 0,35 0,40 1,60 %
Hensoldt 17.05.2024 0,40 0,47 1,41 %
Elmos Semicon. 15.05.2024 0,85 0,95 1,30 %
Atoss Software 30.04.2024 1,69 1,70 1,27 %
Infineon 23.02.2024 0,35 0,37 1,25 %
SAP 15.05.2024 2,20 2,20 1,18 %
Nemetschek 23.05.2024 0,48 0,52 0,61 %
Suss MicroTec 11.06.2024 0,20 0,25 0,47 %
1&1 16.05.2024 0,05 0,05 0,34 %
Sartorius Vz. 28.03.2024 0,74 0,82 0,33 %
PNE 30.05.2024 0,08 0,04 0,27 %
Eckert&Ziegler 26.06.2024 0,05 0,10 0,24 %
Evotec 10.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Nagarro 27.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Nordex 23.04.2024 0,00 0,00 0,00 %
Qiagen 21.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Teamviewer 07.06.2024 0,00 0,00 0,00 %

Stand: 2.8.2024 (Schluss), erw. Dividende größer als letzte, erw. Dividende kleiner als letzte

Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD

SDAX-Werte HV-Termin Dividende Trend Dividende Div-Rendite
letzte erwartet erwartet
Schaeffler Vz. 25.04.2024 0,45 0,45 9,25 %
Wacker Neuson 15.05.2024 1,15 1,00 7,30 %
Hamborner Reit 25.04.2024 0,48 0,48 7,25 %
DWS Group 06.06.2024 6,10 2,30 6,93 %
Mutares 04.06.2024 2,25 2,00 6,61 %
Takkt 17.05.2024 1,00 0,65 6,37 %
Compugroup Med. 22.05.2024 1,00 1,00 6,37 %
Sixt 12.06.2024 3,90 3,90 6,37 %
Indus 22.05.2024 1,20 1,30 6,36 %
Amadeus Fire 15.05.2024 5,00 5,40 5,68 %
MLP 27.06.2024 0,30 0,30 5,36 %
Deutsche Beteiligung 22.02.2024 1,00 1,20 5,07 %
Südzucker 18.07.2024 0,90 0,60 5,02 %
Patrizia 12.06.2024 0,34 0,35 4,92 %
Metro 07.02.2024 0,55 0,20 4,86 %
SAF-Holland 11.06.2024 0,85 0,85 4,64 %
Klöckner & Co 23.05.2024 0,20 0,22 4,38 %
KSB Vz. 08.05.2024 26,26 26,76 4,36 %
Deutz 08.05.2024 0,17 0,20 4,26 %
Jost Werke 08.05.2024 1,50 1,70 4,22 %
Deutsche Pfandbrief 05.06.2024 0,00 0,20 4,00 %
Dürr 17.05.2024 0,70 0,75 3,90 %
Drägerwerk Vz. 08.05.2024 1,80 1,80 3,90 %
Cancom 05.06.2024 1,00 1,20 3,81 %
Sto Vz. 19.06.2024 5,00 4,00 3,25 %
ProSiebenSat.1 30.04.2024 0,05 0,20 3,25 %
Hornbach 05.07.2024 2,40 2,40 3,23 %
Salzgitter 29.05.2024 0,45 0,50 3,17 %
Norma Group 16.05.2024 0,45 0,50 3,04 %
Kontron 06.05.2024 0,50 0,55 3,01 %
Fielmann Group 11.07.2024 1,00 1,20 2,93 %
Dermapharm 27.06.2024 0,88 1,00 2,88 %
Cewe Stiftung 05.06.2024 2,60 2,70 2,73 %
Vossloh 15.05.2024 1,05 1,15 2,44 %
GFT 20.06.2024 0,50 0,55 2,38 %
Stratec 17.05.2024 0,55 0,85 2,24 %
SMA Solar Tech. 28.05.2024 0,50 0,50 2,10 %
Grenke 30.04.2024 0,47 0,55 2,02 %
Energiekontor 29.05.2024 1,20 1,25 1,98 %
Renk Group 26.06.2024 0,30 0,45 1,80 %
KWS Saat 05.12.2024 0,90 1,05 1,64 %
Verbio 06.12.2024 0,20 0,20 1,31 %
Elmos Semicon. 15.05.2024 0,85 0,95 1,30 %
Atoss Software 30.04.2024 1,69 1,70 1,27 %
Adesso 04.06.2024 0,70 0,75 0,84 %
Vitesco 24.04.2024 0,25 0,35 0,65 %
Flatexdegiro 04.06.2024 0,04 0,06 0,49 %
Schott Pharma 14.03.2024 0,15 0,15 0,47 %
Suss MicroTec 11.06.2024 0,20 0,25 0,47 %
1&1 16.05.2024 0,05 0,05 0,34 %
PNE 30.05.2024 0,08 0,04 0,27 %
Eckert&Ziegler 26.06.2024 0,05 0,10 0,24 %
Deutsche Wohnen 06.05.2024 0,04 0,04 0,21 %
Adtran Holdings *) 08.05.2024 0,09 0,00 0,00 %
Adtran Networks 13.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Auto1 Group 06.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Baywa vin. 11.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Borussia Dortmund 25.11.2024 0,00 0,00 0,00 %
Ceconomy 14.02.2024 0,00 0,00 0,00 %
Douglas 0,00 0,00 0,00 %
Grand City Properties 26.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Heidelberger Druck 25.07.2024 0,00 0,00 0,00 %
Hypoport 04.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Ionos 15.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
Medios 26.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Nagarro 27.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
PVA TePla 26.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
SFC Energy 02.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
SGL Carbon 23.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
Thyssenkr. Nucera 07.02.2024 0,00 0,00 0,00 %

Stand: 2.8.2024 (Schluss), erw. Dividende größer als letzte, erw. Dividende kleiner als letzte

Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD