Der DAX ist zum Wochenauftakt erstmals seit Jahresbeginn wieder zeitweise unter seinen Monatsdurchschnittspreis gefallen (blaue Kurve) und fing sich erst wieder knapp über dem kurzfristig viel beachteten horizontalen Wendebereich um 13.300. Mit weiterem Abgabedruck, muss nach einer kleinen Atempause aber gerechnet werden, wobei die nächstfolgende stärkere Stabilisierungszone bei 12.900 / 12.950 sich auch diesmal wieder als Bodenbildungsbereich bewähren dürfte.
Die in den Vorjahren ausgebildete Rekordzone bei 13.500 / 13.600 bleibt vorerst unüberwindbar. Langfristig ist zwar ein Anstieg an die Obergrenze des entsprechenden Aufwärtstrendkanals bei aktuell etwa 14.500 (schwarz) das wahrscheinlichste Szenario, aber dafür müssen Anleger Geduld mitbringen.
Unterstützungen und Widerstände
Chartmarken | Niveau | Stärke |
---|---|---|
Oberes Ziel 2 | 13.900,00 | mittel |
Oberes Ziel 1 | 13.600,00 | stark |
Unteres Ziel 1 | 13,30 | mittel |
Unteres Ziel 2 | 12,95 | mittel |
Trading-Ideen
WerbungTrading-Idee für steigende Kurse | Trading-Idee für fallende Kurse | ||
---|---|---|---|
Basiswert | Basiswert | ||
Produktvorstellung | Turbo Long | Produktvorstellung | Turbo Short |
WKN | MC5MZX | WKN | MC5MVL |
Emittent | Morgan Stanley | Emittent | Morgan Stanley |
Laufzeit | 15.05.20 | Laufzeit | 15.05.20 |
Basispreis | 12.150,0000 EUR | Basispreis | 14.550,0000 EUR |
Knock-Out-Schwelle | 12.150,0000 EUR | Knock-Out-Schwelle | 14.550,0000 EUR |
Hebel | 10,00 | Hebel | 10,00 |
Kurs in EUR | 12,00 | Kurs in EUR | 11,00 |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die jeweilige WKN: MC5MZX, MC5MVL. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise* zu dieser Werbung.