Airbus
+0,47 %
163,84
EUR
H 163,98 T 159,86
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
159,86
163,98
-2,43 %
+0,09 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 163,08 € | |
---|---|---|
1W | 158,03 € | |
1M | 152,57 € | |
3M | 175,84 € | |
6M | 145,37 € | |
1J | 156,22 € | |
3J | 107,53 € | |
5J | 54,04 € | |
10J | 53,26 € |
Analysten-Kursziele
0 Negativ
2 Neutral
6Positiv
163,84
140 EUR
160 EUR
180 EUR
200 EUR
220 EUR
240 EUR
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
GOLDMAN SACHS 01.07.2024 | Positiv | 187,00 EUR | 12 Monate | +14,14% |
UBS 02.07.2024 | Neutral | 145,00 EUR | 12 Monate | -11,50% |
RBC 08.07.2024 | Positiv | 180,00 EUR | 12 Monate | +9,86% |
JEFFERIES 08.07.2024 | Positiv | 155,00 EUR | 12 Monate | -5,40% |
DEUTSCHE BANK 09.07.2024 | Neutral | 155,00 EUR | 12 Monate | -5,40% |
BERENBERG 09.07.2024 | Negativ | 115,00 EUR | 12 Monate | -29,81% |
BARCLAYS 30.07.2024 | Positiv | 176,00 EUR | 12 Monate | +7,42% |
JPMORGAN 17.10.2024 | Positiv | 180,00 EUR | 12 Monate | +9,86% |
BANK OF AMERICA (BOFA) 28.04.2025 | Positiv | 233,00 EUR | 12 Monate | +42,21% |
Aktuelle Nachrichten zu Airbus
dpa-AFX News zu Airbus
Kennzahlen (in EUR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 69.230 | 65.446 | 58.763 | 52.149 | 49.912 |
Nettogewinn (Mio.) | 4.232 | 3.789 | 4.247 | 4.213 | -1.133 |
Gewinn/Aktie | 5,37 | 4,81 | 5,39 | 5,36 | -1,45 |
Dividende/Aktie | 2,00 | 1,80 | 1,80 | 1,50 | - |
Rendite (%) | 1,29 | 1,29 | 1,62 | 1,34 | - |
KGV | 28,82 | 29,06 | 20,60 | 20,96 | - |
KUV | 1,77 | 1,69 | 1,49 | 1,69 | 1,41 |
PEG | 246,53 | -269,47 | 2.552,26 | -4,44 | 33,80 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Airbus Group SE ist einer der beiden weltweit größten Hersteller von Verkehrsflugzeugen, zivilen Hubschraubern, kommerziellen Trägerraketensystemen und Lenkflugkörpern und in Europa klare Nummer eins. Darüber hinaus nimmt das Unternehmen eine führende Stellung auf den Gebieten Militärflugzeuge, Satelliten und Verteidigungselektronik ein. 2014 firmierte der Konzern von European Aeronautic Defence and Space Company EADS NV in Airbus Group um und unterscheidet seither die Divisionen "Airbus", "Airbus Defence and Space" sowie "Airbus Helicopters". Die Gruppe agiert an über 170 Standorten weltweit und baut ihre Aktivitäten zunehmend außerhalb Europas aus.
Offizielle Webseite: www.airbus.com