Commerzbank
Intraday-Spanne
Performance
1T | 16,65 € | |
---|---|---|
1W | 16,54 € | |
1M | 14,40 € | |
3M | 14,53 € | |
6M | 12,73 € | |
1J | 10,12 € | |
3J | 6,03 € | |
5J | 4,94 € | |
10J | 9,68 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
UBS 08.11.2023 | Positiv | 16,30 EUR | 12 Monate | -2,10% |
DEUTSCHE BANK 08.11.2023 | Positiv | 17,00 EUR | 12 Monate | +2,10% |
GOLDMAN SACHS 08.11.2023 | Neutral | 14,20 EUR | 12 Monate | -14,71% |
JPMORGAN 08.11.2023 | Neutral | 14,30 EUR | 12 Monate | -14,11% |
WARBURG RESEARCH 08.11.2023 | Positiv | 14,90 EUR | 12 Monate | -10,51% |
RBC 08.11.2023 | Neutral | 14,50 EUR | 12 Monate | -12,91% |
BARCLAYS 08.11.2023 | Negativ | 10,80 EUR | 12 Monate | -35,14% |
BERENBERG 09.11.2023 | Neutral | 12,50 EUR | 12 Monate | -24,92% |
Aktuelle Nachrichten zu Commerzbank
dpa-AFX News zu Commerzbank
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 2.224 | 1.435 | 430 |
Gewinn/Aktie | - | - | 1,79 | 1,15 | 0,34 |
Dividende/Aktie | 0,76 | 0,57 | 0,35 | 0,20 | - |
Rendite (%) | 5,34 | 4,01 | - | - | - |
KGV | 5,98 | 6,92 | - | - | - |
KUV | 1,46 | 1,54 | - | - | - |
PEG | - | - | - | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Commerzbank bezeichnet sich als eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Über die beiden Geschäftsbereiche Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet die Gruppe ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt nach eigenen Angaben rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab. Im Firmenkundengeschäft sieht sich die Bank als deutscher Marktführer und bei Kapitalmarktprodukten als ein führender Anbieter. Mit der Comdirect gehört eine der modernsten deutschen Onlinebanken zur Gruppe. Insgesamt betreut die Commerzbank in Deutschland mehr als elf Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochterfirma mBank kümmert sich um mehr als 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei.
Offizielle Webseite: www.commerzbank.de