Commerzbank
Intraday-Spanne
Performance
1T | 15,68 € | |
---|---|---|
1W | 15,97 € | |
1M | 16,42 € | |
3M | 13,07 € | |
6M | 15,61 € | |
1J | 10,78 € | |
3J | 6,38 € | |
5J | 5,02 € | |
10J | 10,80 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
UBS 12.12.2023 | Positiv | 16,30 EUR | 12 Monate | +6,43% |
RBC 19.12.2023 | Neutral | 13,75 EUR | 12 Monate | -10,22% |
WARBURG RESEARCH 11.01.2024 | Positiv | 17,70 EUR | 12 Monate | +15,57% |
JPMORGAN 15.01.2024 | Neutral | 14,40 EUR | 12 Monate | -5,97% |
DEUTSCHE BANK 19.01.2024 | Positiv | 16,00 EUR | 12 Monate | +4,47% |
GOLDMAN SACHS 22.01.2024 | Neutral | 13,70 EUR | 12 Monate | -10,55% |
BARCLAYS 24.01.2024 | Negativ | 10,50 EUR | 12 Monate | -31,44% |
BERENBERG 15.02.2024 | Neutral | 12,50 EUR | 12 Monate | -18,38% |
Aktuelle Nachrichten zu Commerzbank
dpa-AFX News zu Commerzbank
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 2.224 | 1.435 | 430 |
Gewinn/Aktie | - | - | 1,79 | 1,15 | 0,34 |
Dividende/Aktie | 0,76 | 0,57 | 0,35 | 0,20 | - |
Rendite (%) | 5,34 | 4,01 | - | - | - |
KGV | 5,98 | 6,92 | - | - | - |
KUV | 1,46 | 1,54 | - | - | - |
PEG | - | - | - | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Commerzbank bezeichnet sich als eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Über die beiden Geschäftsbereiche Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet die Gruppe ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt nach eigenen Angaben rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab. Im Firmenkundengeschäft sieht sich die Bank als deutscher Marktführer und bei Kapitalmarktprodukten als ein führender Anbieter. Mit der Comdirect gehört eine der modernsten deutschen Onlinebanken zur Gruppe. Insgesamt betreut die Commerzbank in Deutschland mehr als elf Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochterfirma mBank kümmert sich um mehr als 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei.
Offizielle Webseite: www.commerzbank.de