DHL Group
Intraday-Spanne
1-Monats-Spanne
Performance
1T | 34,57 € | |
---|---|---|
1W | 35,23 € | |
1M | 37,53 € | |
3M | 38,28 € | |
6M | 39,06 € | |
1J | 39,02 € | |
3J | 50,10 € | |
5J | 27,91 € | |
10J | 17,60 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK 04.12.2023 | Positiv | 49,50 EUR | 12 Monate | +40,78% |
JPMORGAN 06.12.2023 | Neutral | 43,80 EUR | 12 Monate | +24,57% |
BARCLAYS 08.12.2023 | Positiv | 49,00 EUR | 12 Monate | +39,36% |
BERNSTEIN RESEARCH 14.12.2023 | Positiv | 48,00 EUR | 12 Monate | +36,52% |
GOLDMAN SACHS 15.02.2024 | Positiv | 53,00 EUR | 12 Monate | +50,74% |
UBS 23.02.2024 | Positiv | 53,00 EUR | 12 Monate | +50,74% |
WARBURG RESEARCH 07.03.2024 | Neutral | 43,50 EUR | 12 Monate | +23,72% |
Aktuelle Nachrichten zu DHL Group
dpa-AFX News zu DHL Group
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 81.758 | 94.436 | 81.747 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 3.677 | 5.359 | 5.053 |
Gewinn/Aktie | - | - | 3,11 | 4,47 | 4,13 |
Dividende/Aktie | 1,94 | 1,87 | 1,85 | 1,85 | 1,80 |
Rendite (%) | 5,13 | 4,94 | 4,12 | 5,25 | 3,20 |
KGV | 10,72 | 12,57 | 14,43 | 7,89 | 13,61 |
KUV | 0,52 | 0,54 | 0,68 | 0,46 | 0,85 |
PEG | - | - | -45,98 | 130,29 | 19,55 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Deutsche Post AG ist ein internationales Unternehmen, das im Konzernverbund Deutsche Post DHL ein umfangreiches Portfolio von Distributions- und Logistikleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus einer Hand anbietet. Die Konzernmarken Deutsche Post und DHL stehen für ein einzigartiges Portfolio rund um Logistik (DHL) und Kommunikation (Deutsche Post). Der Konzern ist der nach eigenen Angaben weltweit führende Post- und Logistikdienstleister. Die Aktivitäten des Konzerns sind in fünf operative Segmente gegliedert: "Post & Paket Deutschland", "Express", "Global Forwarding, Freight", "Supply Chain" und "eCommerce Solutions". Internationale Dienstleistungen wie Finanzen, IT und Einkauf sind konzernweit im Bereich Global Business Services (GBS) gebündelt. Aufgaben der Konzernführung werden im Corporate Center wahrgenommen.
Offizielle Webseite: www.group.dhl.com