HDFC Bank

%
H T
WKN 694482
ISIN US40415F1012
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu HDFC Bank

    Kennzahlen (in USD)

    2025e 2024 2023 2022 2020e
    Umsatz (Mrd) 1.683,23 - - - 786,36
    Nettogewinn (Mrd) 666,44 627,63 496,26 386,60 264,04
    Gewinn/Aktie 2,51 88,66 89,08 69,76 -
    Dividende/Aktie 0,59 19,50 19,00 15,50 -
    Rendite (%) 1,19 1,35 1,18 1,05 -
    KGV 18,41 16,33 18,07 21,07 -
    KUV 7,29 5,54 7,45 8,00 -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende