Infineon
Intraday-Spanne
Performance
1T | 33,98 € | |
---|---|---|
1W | 35,32 € | |
1M | 34,56 € | |
3M | 33,24 € | |
6M | 31,21 € | |
1J | 34,37 € | |
3J | 23,78 € | |
5J | 19,40 € | |
10J | 10,29 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
JEFFERIES 02.07.2024 | Positiv | 50,00 EUR | 12 Monate | +46,48% |
UBS 03.07.2024 | Positiv | 45,00 EUR | 12 Monate | +31,83% |
JPMORGAN 31.07.2024 | Neutral | 38,50 EUR | 12 Monate | +12,79% |
GOLDMAN SACHS 05.08.2024 | Positiv | 43,50 EUR | 12 Monate | +27,44% |
WARBURG RESEARCH 05.08.2024 | Positiv | 44,50 EUR | 12 Monate | +30,36% |
BERNSTEIN RESEARCH 05.08.2024 | Positiv | 45,00 EUR | 12 Monate | +31,83% |
BERENBERG 05.08.2024 | Positiv | 41,00 EUR | 12 Monate | +20,11% |
DEUTSCHE BANK 07.08.2024 | Positiv | 40,00 EUR | 12 Monate | +17,18% |
BARCLAYS 18.09.2024 | Positiv | 36,00 EUR | 12 Monate | +5,46% |
Aktuelle Nachrichten zu Infineon
dpa-AFX News zu Infineon
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | 14.955 | 16.309 | 14.218 | 11.060 |
Nettogewinn (Mio.) | - | 1.301 | 3.137 | 2.179 | 1.169 |
Gewinn/Aktie | - | 1,00 | 2,41 | 1,67 | 0,90 |
Dividende/Aktie | 0,39 | 0,35 | 0,35 | 0,32 | 0,27 |
Rendite (%) | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,42 | 0,76 |
KGV | 14,89 | 31,80 | 15,66 | 17,06 | 45,17 |
KUV | 2,64 | 2,78 | 3,02 | 2,62 | 4,80 |
PEG | - | -54,33 | 35,62 | 19,75 | 20,75 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Infineon Technologies AG entwirft, entwickelt, fertigt und vermarktet eine breite Palette von Halbleiterprodukten und kompletten Systemlösungen für ausgewählte Anwendungsbereiche. Das Produktspektrum umfasst Standardkomponenten, kundenspezifische Teil- oder Komplettlösungen und spezifische Bauelemente für Analog-, Digital- und Mixed-Signal-Anwendungen. Dabei unterscheidet Infineon die vier operativen Segmente "Automotive" (Halbleiterprodukte für die Automobilindustrie), "Industrial Power Control" (Halbleiterprodukte für die Wandlung elektrischer Energie), "Power Management & Multimarket" (i.W. Halbleiter für Stromversorgungen, mobile Endgeräte, Mobilfunkinfrastruktur) und "Digital Security Solutions" (halbleiterbasierte Sicherheitsprodukte). Infineon produziert in Europa, Asien und Nordamerika. Seit der Übernahme der US-Firma Cypress Semiconductor Corp. im April 2020 gehört Infineon nach eigenen Angaben zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.
Offizielle Webseite: www.infineon.com