Infineon
Intraday-Spanne
Performance
1T | 31,13 € | |
---|---|---|
1W | 30,74 € | |
1M | 29,71 € | |
3M | 30,83 € | |
6M | 37,41 € | |
1J | 36,25 € | |
3J | 40,02 € | |
5J | 18,49 € | |
10J | 7,12 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
BERNSTEIN RESEARCH 08.01.2024 | Positiv | 45,00 EUR | 12 Monate | +42,36% |
JEFFERIES 09.01.2024 | Positiv | 50,00 EUR | 12 Monate | +58,18% |
WARBURG RESEARCH 10.01.2024 | Positiv | 46,00 EUR | 12 Monate | +45,52% |
UBS 19.01.2024 | Positiv | 45,00 EUR | 12 Monate | +42,36% |
BERENBERG 19.01.2024 | Positiv | 46,00 EUR | 12 Monate | +45,52% |
JPMORGAN 01.02.2024 | Neutral | 38,50 EUR | 12 Monate | +21,80% |
BARCLAYS 06.02.2024 | Positiv | 47,00 EUR | 12 Monate | +48,69% |
DEUTSCHE BANK 07.02.2024 | Positiv | 40,00 EUR | 12 Monate | +26,54% |
GOLDMAN SACHS 07.02.2024 | Positiv | 41,00 EUR | 12 Monate | +29,71% |
Aktuelle Nachrichten zu Infineon
dpa-AFX News zu Infineon
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | 14.955 | 16.309 | 14.218 | 11.060 |
Nettogewinn (Mio.) | - | 1.301 | 3.137 | 2.179 | 1.169 |
Gewinn/Aktie | - | 1,00 | 2,41 | 1,67 | 0,90 |
Dividende/Aktie | 0,39 | 0,35 | 0,35 | 0,32 | 0,27 |
Rendite (%) | 1,12 | - | 1,11 | 1,42 | 0,76 |
KGV | 14,89 | - | 15,66 | 17,06 | 45,17 |
KUV | 2,64 | - | 3,02 | 2,62 | 4,80 |
PEG | - | - | 35,62 | 19,75 | 20,75 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Infineon Technologies AG entwirft, entwickelt, fertigt und vermarktet eine breite Palette von Halbleiterprodukten und kompletten Systemlösungen für ausgewählte Anwendungsbereiche. Das Produktspektrum umfasst Standardkomponenten, kundenspezifische Teil- oder Komplettlösungen und spezifische Bauelemente für Analog-, Digital- und Mixed-Signal-Anwendungen. Dabei unterscheidet Infineon die vier operativen Segmente "Automotive" (Halbleiterprodukte für die Automobilindustrie), "Industrial Power Control" (Halbleiterprodukte für die Wandlung elektrischer Energie), "Power Management & Multimarket" (i.W. Halbleiter für Stromversorgungen, mobile Endgeräte, Mobilfunkinfrastruktur) und "Digital Security Solutions" (halbleiterbasierte Sicherheitsprodukte). Infineon produziert in Europa, Asien und Nordamerika. Seit der Übernahme der US-Firma Cypress Semiconductor Corp. im April 2020 gehört Infineon nach eigenen Angaben zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.
Offizielle Webseite: www.infineon.com