NetApp
%
H T
WKN A0NHKR
ISIN US64110D1046
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu NetApp
Kennzahlen (in USD)
2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 6,75 | 6,56 | 6,27 | 6,36 | 6,32 |
Nettogewinn (Mrd) | 1,57 | 1,52 | 0,99 | 1,27 | 0,94 |
Gewinn/Aktie | 7,73 | 7,23 | 4,74 | 5,87 | 4,20 |
Dividende/Aktie | 2,12 | 2,07 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Rendite (%) | 2,02 | - | 1,97 | 3,18 | 2,73 |
KGV | 13,65 | - | 21,38 | 10,71 | 17,44 |
KUV | 3,17 | - | 3,34 | 2,10 | 2,55 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
NetApp, Inc. bietet Speichersysteme und Software für das Management, die Speicherung, den Schutz und die Bewahrung von Daten. Entsprechend gliedert sich die Produktpalette des Unternehmens in Storage Systems, Platform OS, Protocols, Midsize Business sowie Software. Gegründet wurde das Unternehmen 1992 und ist heute mit Niederlassungen in über 130 Standorten weltweit präsent.
Offizielle Webseite: https://www.netapp.com