Palantir Technologies
+3,81 %
69,85
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A2QA4J
ISIN US69608A1088
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
69,85
-100,00 %
0 %
3-Jahres-Spanne
5,59
79,62
-92,00 %
+13,99 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 67,29 € | |
---|---|---|
1W | 65,74 € | |
1M | 71,01 € | |
3M | 39,54 € | |
6M | 25,84 € | |
1J | 15,08 € | |
3J | 14,21 € | |
5J | 69,85 € | |
10J | 69,85 € |
Aktuelle Nachrichten zu Palantir Technologies
dpa-AFX News zu Palantir Technologies
Kennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | 210 | -374 | -520 | -1.166 |
Gewinn/Aktie | 0,11 | -0,19 | -0,27 | -0,76 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 156,09 | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | -99,96 | 119,88 | 121,77 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.palantir.com