Palantir Technologies
+4,14 %
111,78
EUR
H 112,14 T 105,52
WKN A2QA4J
ISIN US69608A1088
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
105,52
112,14
-5,60 %
+0,32 %
3-Jahres-Spanne
5,59
112,66
-95,00 %
+0,79 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 107,34 € | |
---|---|---|
1W | 82,80 € | |
1M | 70,50 € | |
3M | 54,48 € | |
6M | 25,11 € | |
1J | 22,83 € | |
3J | 11,82 € | |
5J | 111,78 € | |
10J | 111,78 € |
Aktuelle Nachrichten zu Palantir Technologies
dpa-AFX News zu Palantir Technologies
Kennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | 210 | -374 | -520 | -1.166 |
Gewinn/Aktie | 0,11 | -0,19 | -0,27 | -0,76 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 156,09 | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | -99,96 | 119,88 | 121,77 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.palantir.com