Palantir Technologies
+1,68 %
72,24
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A2QA4J
ISIN US69608A1088
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
72,24
-100,00 %
0 %
3-Jahres-Spanne
5,59
72,87
-92,26 %
+0,87 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 71,05 € | |
---|---|---|
1W | 63,29 € | |
1M | 51,81 € | |
3M | 27,37 € | |
6M | 21,86 € | |
1J | 15,92 € | |
3J | 16,66 € | |
5J | 72,24 € | |
10J | 72,24 € |
Aktuelle Nachrichten zu Palantir Technologies
dpa-AFX News zu Palantir Technologies
Kennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | 210 | -374 | -520 | -1.166 |
Gewinn/Aktie | 0,11 | -0,19 | -0,27 | -0,76 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 156,09 | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | -99,96 | 119,88 | 121,77 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.palantir.com