SUSS
Intraday-Spanne
Performance
1T | 48,06 € | |
---|---|---|
1W | 53,35 € | |
1M | 55,92 € | |
3M | 57,40 € | |
6M | 56,46 € | |
1J | 24,34 € | |
3J | 23,36 € | |
5J | 10,71 € | |
10J | 4,75 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
WARBURG RESEARCH 15.12.2023 | Positiv | 36,00 EUR | 12 Monate | -26,90% |
HAUCK & AUFHÄUSER 22.01.2024 | Positiv | 36,60 EUR | 12 Monate | -25,69% |
BERENBERG 28.05.2024 | Positiv | 71,00 EUR | 12 Monate | +44,16% |
DEUTSCHE BANK 11.07.2024 | Positiv | 83,00 EUR | 12 Monate | +68,53% |
Aktuelle Nachrichten zu SUSS
dpa-AFX News zu SUSS
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 304 | 299 | 263 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 5 | 25 | 16 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,25 | 1,28 | 0,84 |
Dividende/Aktie | 0,38 | 0,38 | 0,20 | 0,20 | 0,16 |
Rendite (%) | 0,62 | 0,62 | 0,72 | 1,34 | 0,77 |
KGV | 24,26 | 33,82 | 110,60 | 11,64 | 24,58 |
KUV | 2,69 | 3,14 | 1,74 | 0,95 | 1,50 |
PEG | - | - | -136,83 | 21,94 | 83,02 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Süss MicroTec SE sieht sich als einen der weltweit führenden Hersteller von Equipment und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. Die hochpräzisen Mask Aligner, Bonder, Coater und Anlagen für Nassprozesse von Süss MicroTec bieten ein umfangreiches Prozessportfolio für zahlreiche Anwendungen in der Forschung und Entwicklung sowie in der Produktion. Die Produktentwicklung und Fertigung der Geräte finden in Deutschland und den USA statt. Der Vertrieb erfolgt über Repräsentanzen und Tochterfirmen in den relevanten Absatzmärkten. Seit 2010 hat Süss die Struktur in die vier Segmente "Lithografie", "Bonder", "Fotomasken Equipment" und "Mikrooptik" aufgeteilt. Weltweit sind mehr als 8.000 installierte Systeme von Süss MicroTec im Einsatz.
Offizielle Webseite: www.suss.com