AMD
+2,85 %
118,22
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN 863186
ISIN US0079031078
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
118,22
-100,00 %
0 %
10-Jahres-Spanne
1,42
207,35
-98,80 %
+75,39 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 114,94 € | |
---|---|---|
1W | 120,17 € | |
1M | 123,87 € | |
3M | 143,54 € | |
6M | 167,25 € | |
1J | 149,94 € | |
3J | 123,15 € | |
5J | 45,89 € | |
10J | 2,13 € |
Analysten-Kursziele
0 Negativ
2 Neutral
1Positiv
121,44
120 USD
132 USD
144 USD
156 USD
168 USD
180 USD
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
BERNSTEIN RESEARCH 26.02.2024 | Neutral | 140,00 USD | 12 Monate | +15,29% |
JPMORGAN 31.07.2024 | Neutral | 180,00 USD | 12 Monate | +48,23% |
GOLDMAN SACHS 31.07.2024 | Positiv | 175,00 USD | 12 Monate | +44,11% |
Aktuelle Nachrichten zu AMD
dpa-AFX News zu AMD
Kennzahlen (in USD)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 22.680 | 23.601 | 16.434 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 854 | 1.320 | 3.162 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,53 | 0,82 | 2,62 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 29,23 | 46,25 | 278,17 | 78,99 | 54,92 |
KUV | 8,04 | 10,26 | 10,81 | 4,51 | 10,79 |
PEG | - | - | -787,95 | -135,59 | 203,51 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ist ein global aufgestelltes Halbleiterunternehmen. Wesentliche Produkte betreffen x86-Mikroprozessoren, die als eigenständige Bauteile oder als Bestandteil einer Accelerated Processing Unit (APU) sowie für Chipsätze, Grafikprozessoren und Rechenzentren angeboten werden. Des Weiteren vermarktet das Unternehmen Server- und Embedded-Prozessoren, Semi-Custom System-on-Chip (SoC)-Produkte sowie Entwicklungsdienstleistungen und Technologien für Spielkonsolen. Am 26. Oktober 2020 wurde die geplante Fusion mit der Xilinx, Inc. bekannt gegeben.
Offizielle Webseite: www.amd.com