Fraport
Intraday-Spanne
10-Jahres-Spanne
Performance
1T | 58,10 € | |
---|---|---|
1W | 58,35 € | |
1M | 56,38 € | |
3M | 58,50 € | |
6M | 50,79 € | |
1J | 49,46 € | |
3J | 51,03 € | |
5J | 38,00 € | |
10J | 50,46 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
UBS 04.04.2024 | Neutral | 53,00 EUR | 12 Monate | -9,17% |
JEFFERIES 12.04.2024 | Negativ | 48,00 EUR | 12 Monate | -17,74% |
JPMORGAN 14.04.2024 | Neutral | 51,00 EUR | 12 Monate | -12,60% |
WARBURG RESEARCH 24.04.2024 | Positiv | 64,00 EUR | 12 Monate | +9,68% |
GOLDMAN SACHS 14.05.2024 | Positiv | 74,00 EUR | 12 Monate | +26,82% |
BARCLAYS 14.05.2024 | Positiv | 69,00 EUR | 12 Monate | +18,25% |
DEUTSCHE BANK 15.05.2024 | Negativ | 40,00 EUR | 12 Monate | -31,45% |
METZLER 18.03.2025 | Positiv | 74,00 EUR | 0 Monate | +26,82% |
Aktuelle Nachrichten zu Fraport
dpa-AFX News zu Fraport
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | 4.427 | 4.001 | 3.194 | 2.143 |
Nettogewinn (Mio.) | - | 451 | 393 | 132 | 83 |
Gewinn/Aktie | - | 4,88 | 4,26 | 1,43 | 0,90 |
Dividende/Aktie | 1,01 | - | - | - | - |
Rendite (%) | 2,09 | - | - | - | - |
KGV | 8,83 | 12,13 | 12,93 | 26,77 | 66,00 |
KUV | 1,02 | 1,24 | 1,27 | 1,11 | 2,56 |
PEG | - | 83,10 | 6,57 | 44,69 | -58,62 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Fraport AG und ihre Konzerngesellschaften erbringen sämtliche Leistungen rund um den Flug- und Terminalbetrieb. Zudem sind sie Partner für das Retail-Geschäft und die Immobilienentwicklung. Das operative Geschäft gliedert sich in vier Segmente. "Aviation" bildet den Betrieb der land- und luftseitigen Infrastruktur am Frankfurter Flughafen ab. Dazu gehören auch der in Deutschland gesetzlich regulierte Bereich der Flughafenentgelte und wesentliche Sicherheitsdienstleistungen. "Retail & Real Estate" verantwortet im Wesentlichen die Retailaktivitäten und die Vermarktung von Immobilien und Grundstücken am Flughafen Frankfurt. "Ground Handling" beinhaltet die Lade-, Gepäck- und Passagierservices, Post- und Gepäcktransporte sowie die Frachtabfertigung am Flughafen Frankfurt. "International Activities & Services" umfasst die Akquisition, den Betrieb, die Unterhaltung, die Entwicklung und den Ausbau von Flughäfen und Infrastruktureinrichtungen im Ausland.
Offizielle Webseite: www.fraport.de