MTU Aero Engines
Intraday-Spanne
Performance
1T | 308,50 € | |
---|---|---|
1W | 313,62 € | |
1M | 313,93 € | |
3M | 265,40 € | |
6M | 234,54 € | |
1J | 186,65 € | |
3J | 177,20 € | |
5J | 236,17 € | |
10J | 63,13 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
JPMORGAN 07.12.2023 | Positiv | 280,00 EUR | 12 Monate | -10,03% |
DEUTSCHE BANK 08.12.2023 | Neutral | 199,00 EUR | 12 Monate | -36,05% |
UBS 12.12.2023 | Positiv | 215,00 EUR | 12 Monate | -30,91% |
BARCLAYS 08.01.2024 | Neutral | 211,00 EUR | 12 Monate | -32,20% |
JEFFERIES 01.02.2024 | Positiv | 260,00 EUR | 12 Monate | -16,45% |
HAUCK & AUFHÄUSER 19.02.2024 | Neutral | 228,00 EUR | 12 Monate | -26,74% |
WARBURG RESEARCH 22.02.2024 | Neutral | 198,00 EUR | 12 Monate | -36,38% |
GOLDMAN SACHS 09.04.2024 | Neutral | 233,00 EUR | 12 Monate | -25,13% |
BERENBERG 01.05.2024 | Positiv | 270,00 EUR | 12 Monate | -13,24% |
HSBC 11.07.2024 | Positiv | 292,00 EUR | 12 Monate | -6,17% |
Aktuelle Nachrichten zu MTU Aero Engines
dpa-AFX News zu MTU Aero Engines
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 5.363 | 5.330 | 4.188 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | -102 | 331 | 222 |
Gewinn/Aktie | - | - | -1,90 | 6,20 | 4,16 |
Dividende/Aktie | 2,75 | 2,39 | 2,00 | 3,20 | 2,10 |
Rendite (%) | 1,15 | 1,00 | 1,03 | 1,58 | 1,17 |
KGV | 17,25 | 19,79 | - | 32,76 | 43,11 |
KUV | 1,58 | 1,75 | 1,95 | 2,04 | 2,29 |
PEG | - | - | 78,33 | 66,72 | 72,20 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die MTU Aero Engines AG ist die Obergesellschaft einer Unternehmensgruppe, die Flugzeugantriebe und davon abgeleitete Industrieturbinen entwickelt und produziert. Als technologisch führend sieht sich die Gruppe bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern und Turbinenzwischengehäusen sowie Reparatur- und Herstellungsverfahren. Das Geschäft wird von der MTU Aero Engines GmbH sowie weiteren Gesellschaften im In- und Ausland verantwortet. Es ist in die Segmente "OEM-Geschäft" (Original Equipment Manufacturing) und "MRO-Geschäft" (Maintenance, Repair and Overhaul) unterteilt. Das zivile Neu- und Ersatzteilgeschäft und das komplette militärische Geschäft sind im "OEM-Segment" angesiedelt, die zivile Instandhaltung wird im "MRO-Segment" erfasst. Der Konzern ist seit Jahrzehnten Systempartner der Bundeswehr und weltweit in allen wichtigen Märkten präsent.
Offizielle Webseite: www.mtu.de