MTU Aero Engines
Intraday-Spanne
Performance
1T | 312,11 € | |
---|---|---|
1W | 307,30 € | |
1M | 311,80 € | |
3M | 267,30 € | |
6M | 227,80 € | |
1J | 186,38 € | |
3J | 176,90 € | |
5J | 229,19 € | |
10J | 62,32 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
JPMORGAN 07.12.2023 | Positiv | 280,00 EUR | 12 Monate | -12,09% |
DEUTSCHE BANK 08.12.2023 | Neutral | 199,00 EUR | 12 Monate | -37,52% |
UBS 12.12.2023 | Positiv | 215,00 EUR | 12 Monate | -32,50% |
BARCLAYS 08.01.2024 | Neutral | 211,00 EUR | 12 Monate | -33,75% |
JEFFERIES 01.02.2024 | Positiv | 260,00 EUR | 12 Monate | -18,37% |
HAUCK & AUFHÄUSER 19.02.2024 | Neutral | 228,00 EUR | 12 Monate | -28,41% |
WARBURG RESEARCH 22.02.2024 | Neutral | 198,00 EUR | 12 Monate | -37,83% |
GOLDMAN SACHS 09.04.2024 | Neutral | 233,00 EUR | 12 Monate | -26,84% |
BERENBERG 01.05.2024 | Positiv | 270,00 EUR | 12 Monate | -15,23% |
HSBC 11.07.2024 | Positiv | 292,00 EUR | 12 Monate | -8,32% |
Aktuelle Nachrichten zu MTU Aero Engines
dpa-AFX News zu MTU Aero Engines
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 5.363 | 5.330 | 4.188 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | -102 | 331 | 222 |
Gewinn/Aktie | - | - | -1,90 | 6,20 | 4,16 |
Dividende/Aktie | 2,75 | 2,39 | 2,00 | 3,20 | 2,10 |
Rendite (%) | 1,15 | 1,00 | 1,03 | 1,58 | 1,17 |
KGV | 17,25 | 19,79 | - | 32,76 | 43,11 |
KUV | 1,58 | 1,75 | 1,95 | 2,04 | 2,29 |
PEG | - | - | 78,33 | 66,72 | 72,20 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die MTU Aero Engines AG ist die Obergesellschaft einer Unternehmensgruppe, die Flugzeugantriebe und davon abgeleitete Industrieturbinen entwickelt und produziert. Als technologisch führend sieht sich die Gruppe bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern und Turbinenzwischengehäusen sowie Reparatur- und Herstellungsverfahren. Das Geschäft wird von der MTU Aero Engines GmbH sowie weiteren Gesellschaften im In- und Ausland verantwortet. Es ist in die Segmente "OEM-Geschäft" (Original Equipment Manufacturing) und "MRO-Geschäft" (Maintenance, Repair and Overhaul) unterteilt. Das zivile Neu- und Ersatzteilgeschäft und das komplette militärische Geschäft sind im "OEM-Segment" angesiedelt, die zivile Instandhaltung wird im "MRO-Segment" erfasst. Der Konzern ist seit Jahrzehnten Systempartner der Bundeswehr und weltweit in allen wichtigen Märkten präsent.
Offizielle Webseite: www.mtu.de