Rational
Intraday-Spanne
Performance
1T | 876,64 € | |
---|---|---|
1W | 880,01 € | |
1M | 922,50 € | |
3M | 903,50 € | |
6M | 807,50 € | |
1J | 600,96 € | |
3J | 798,19 € | |
5J | 650,56 € | |
10J | 212,19 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
HAUCK & AUFHÄUSER 01.12.2023 | Positiv | 675,00 EUR | 12 Monate | -24,96% |
DEUTSCHE BANK 05.12.2023 | Neutral | 670,00 EUR | 12 Monate | -25,51% |
BARCLAYS 03.01.2024 | Positiv | 776,00 EUR | 12 Monate | -13,73% |
RBC 11.01.2024 | Negativ | 450,00 EUR | 12 Monate | -49,97% |
BAADER BANK 11.01.2024 | Negativ | 635,00 EUR | 12 Monate | -29,41% |
BERENBERG 27.03.2024 | Neutral | 760,00 EUR | 12 Monate | -15,51% |
WARBURG RESEARCH 02.04.2024 | Neutral | 770,00 EUR | 12 Monate | -14,40% |
BERNSTEIN RESEARCH 02.05.2024 | Positiv | 895,00 EUR | 12 Monate | -0,50% |
Aktuelle Nachrichten zu Rational
dpa-AFX News zu Rational
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 1.126 | 1.022 | 780 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 216 | 186 | 124 |
Gewinn/Aktie | - | - | 18,98 | 16,33 | 10,88 |
Dividende/Aktie | 15,59 | 14,30 | 13,50 | 11,00 | 10,00 |
Rendite (%) | 2,01 | 1,84 | 1,95 | 1,98 | 1,12 |
KGV | 34,86 | 38,15 | 36,56 | 34,05 | 81,80 |
KUV | 6,79 | 7,35 | 7,01 | 6,18 | 12,98 |
PEG | - | - | 226,06 | 67,84 | 150,42 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die RATIONAL AG bezeichnet sich als weltweiten Markt- und Technologieführer im Bereich der thermischen Speisezubereitung in Profiküchen. Seinen Anteil am Weltmarkt beziffert der Konzern auf rund 50 Prozent. Mit den zwei Produkten SelfCookingCenter 5 Senses und dem unter der Marke FRIMA angebotenen VarioCookingCenter MULTIFICIENCY setze man weltweit technologische Standards, heißt es. Beide Geräte decken praktisch alle Kochprozesse ab. Sie können u.a. grillen, dämpfen, gratinieren, backen, gären, braten, schmoren, simmern, dünsten, pochieren, blanchieren sowie frittieren. Die Geräte bieten sich dabei für Betriebe an, die mehr als 30 Essen pro Tag ausliefern. Zu den Kunden zählen Restaurants, Hotels, Kantinen aber auch Fast-Food-Ketten, Metzgereien, Supermärkte, Caterer und Backshops. Mit dem Vertrieb über Handelsvertreter verkauft der Konzern seine Produkte in mehr als 100 Länder der Erde. Das Geschäft untergliedert sich in die beiden Segmente "RATIONAL" und "FRIMA".
Offizielle Webseite: www.rational-online.com