RWE
Intraday-Spanne
10-Jahres-Spanne
Performance
1T | 29,08 € | |
---|---|---|
1W | 29,00 € | |
1M | 28,91 € | |
3M | 31,45 € | |
6M | 32,88 € | |
1J | 37,53 € | |
3J | 34,02 € | |
5J | 26,86 € | |
10J | 18,41 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
BARCLAYS 05.02.2024 | Negativ | 50,00 EUR | 12 Monate | +70,18% |
BERENBERG 06.02.2024 | Positiv | 59,00 EUR | 12 Monate | +100,82% |
JEFFERIES 18.02.2024 | Positiv | 36,00 EUR | 12 Monate | +22,53% |
DEUTSCHE BANK 21.02.2024 | Positiv | 40,00 EUR | 12 Monate | +36,15% |
GOLDMAN SACHS 21.02.2024 | Positiv | 46,50 EUR | 12 Monate | +58,27% |
BERNSTEIN RESEARCH 05.03.2024 | Positiv | 52,50 EUR | 12 Monate | +78,69% |
JPMORGAN 14.03.2024 | Positiv | 59,50 EUR | 12 Monate | +102,52% |
UBS 14.03.2024 | Positiv | 52,00 EUR | 12 Monate | +76,99% |
RBC 14.03.2024 | Positiv | 55,00 EUR | 12 Monate | +87,20% |
Aktuelle Nachrichten zu RWE
dpa-AFX News zu RWE
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 28.566 | 38.569 | 24.761 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 1.450 | 2.717 | 721 |
Gewinn/Aktie | - | - | 1,95 | 4,02 | 1,07 |
Dividende/Aktie | 1,17 | 1,09 | 1,00 | 0,90 | 0,90 |
Rendite (%) | 3,67 | 3,42 | 2,44 | 2,16 | 2,52 |
KGV | 15,19 | 11,62 | 21,06 | 10,37 | 33,36 |
KUV | 1,01 | 0,95 | 1,07 | 0,73 | 0,97 |
PEG | - | - | -45,15 | 3,75 | -121,13 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die RWE AG führt einen der größten Energiekonzerne Europas, dessen Kerngeschäft in den Segmenten Offshore Wind und Onshore Wind/Solar (incl. Batteriespeicher - beide geleitet von RWE Renewables) sowie Wasser/Biomasse/Gas (Laufwasser-, Biomasse- und Gaskraftwerke, zwei niederländische Kraftwerke, die Steinkohle und Biomasse verstromen, die Projektmanagement- und Ingenieurdienstleistungsfirma RWE Technology International und die Beteiligung an dem österreichischen Energieversorger KELAG - Führungsgesellschaft ist RWE Generation) und Energiehandel (RWE Supply & Trading) gegliedert ist. Das Segment Kohle/Kernenergie beinhaltet das schrumpfende deutsche Stromerzeugungsgeschäft mit den Energieträgern Braunkohle, Steinkohle und Kernkraft.
Offizielle Webseite: www.rwe.com