Siemens
Intraday-Spanne
Performance
1T | 164,48 € | |
---|---|---|
1W | 160,60 € | |
1M | 159,16 € | |
3M | 165,78 € | |
6M | 183,70 € | |
1J | 130,47 € | |
3J | 134,80 € | |
5J | 79,27 € | |
10J | 66,72 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
RBC 02.10.2023 | Positiv | 185,00 EUR | 12 Monate | +12,82% |
BERNSTEIN RESEARCH 02.10.2023 | Positiv | 169,00 EUR | 12 Monate | +3,06% |
GOLDMAN SACHS 11.10.2023 | Positiv | 222,00 EUR | 12 Monate | +35,38% |
JPMORGAN 13.10.2023 | Positiv | 190,00 EUR | 12 Monate | +15,87% |
BARCLAYS 18.10.2023 | Negativ | 122,00 EUR | 12 Monate | -25,60% |
DEUTSCHE BANK 08.11.2023 | Positiv | 185,00 EUR | 12 Monate | +12,82% |
UBS 16.11.2023 | Positiv | 167,00 EUR | 12 Monate | +1,84% |
JEFFERIES 16.11.2023 | Positiv | 178,00 EUR | 12 Monate | +8,55% |
BERENBERG 16.11.2023 | Positiv | 170,00 EUR | 12 Monate | +3,67% |
MORGAN STANLEY 12.12.2023 | Positiv | 182,00 EUR | 12 Monate | +10,99% |
Aktuelle Nachrichten zu Siemens
dpa-AFX News zu Siemens
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 77.769 | 71.977 | 62.265 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 7.949 | 3.723 | 6.161 |
Gewinn/Aktie | - | - | 10,06 | 4,70 | 7,68 |
Dividende/Aktie | 5,24 | 4,95 | 4,70 | 4,25 | 4,00 |
Rendite (%) | 3,01 | 2,85 | 3,47 | 4,21 | 2,82 |
KGV | 15,48 | 16,67 | 16,85 | 27,52 | 19,82 |
KUV | 1,68 | 1,76 | 1,74 | 1,53 | 2,08 |
PEG | - | - | 14,85 | -69,55 | 37,49 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Siemens AG ist ein Technikkonzern, der auf vielen Gebieten zu den weltweiten Marktführern zählt. Die Tätigkeitsschwerpunkte liegen auf den Gebieten Automatisierung und Digitalisierung in den Prozess- und Fertigungsindustrien, smarte Infrastruktur für Gebäude und dezentrale Energiesysteme, intelligente Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr sowie Medizintechnik und digitale Gesundheitsdienstleistungen. Diese Geschäfte sind unterteilt in die berichtspflichtigen Segmente Digital Industries, Smart Infrastructure, Mobility und Siemens Healthineers (die Industriellen Geschäfte) sowie Siemens Financial Services, das die industriellen Segmente unterstützt und eigene Geschäfte mit externen Kunden betreibt. Portfolio Companies betreffen Geschäfte, die separat geführt werden, um ihre Leistung zu verbessern. Im Geschäftsjahr 2019/20 wurde das Energiegeschäft in die Siemens Energy AG überführt und im September 2020 im Wege einer Abspaltung an die Börse gebracht.
Offizielle Webseite: www.siemens.com