Carl Zeiss Meditec
Intraday-Spanne
Performance
1T | 54,75 € | |
---|---|---|
1W | 59,07 € | |
1M | 62,38 € | |
3M | 63,70 € | |
6M | 94,88 € | |
1J | 86,66 € | |
3J | 179,39 € | |
5J | 103,65 € | |
10J | 20,47 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
JPMORGAN 04.12.2023 | Negativ | 52,00 EUR | 12 Monate | -6,31% |
DEUTSCHE BANK 06.12.2023 | Neutral | 91,00 EUR | 12 Monate | +63,96% |
UBS 06.12.2023 | Neutral | 89,00 EUR | 12 Monate | +60,36% |
BERENBERG 08.12.2023 | Neutral | 90,00 EUR | 12 Monate | +62,16% |
HAUCK & AUFHÄUSER 13.12.2023 | Positiv | 140,00 EUR | 12 Monate | +152,25% |
BERNSTEIN RESEARCH 22.01.2024 | Negativ | 76,00 EUR | 12 Monate | +36,94% |
RBC 14.03.2024 | Positiv | 150,00 EUR | 12 Monate | +170,27% |
GOLDMAN SACHS 10.04.2024 | Neutral | 110,00 EUR | 12 Monate | +98,20% |
Aktuelle Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec
dpa-AFX News zu Carl Zeiss Meditec
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 2.089 | 1.903 | 1.647 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 290 | 294 | 236 |
Gewinn/Aktie | - | - | 3,25 | 3,29 | 2,64 |
Dividende/Aktie | 1,06 | 0,94 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Rendite (%) | 1,61 | 1,43 | 1,31 | 1,03 | 0,54 |
KGV | 22,09 | 30,05 | 30,33 | 36,02 | 69,92 |
KUV | 2,51 | 2,79 | 4,22 | 5,57 | 10,03 |
PEG | - | - | -2.539,36 | 147,67 | 75,13 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Carl Zeiss Meditec AG entwickelt, fertigt und vertreibt medizinische Produkte und Systeme für die Augenheilkunde sowie für die Neuro- und HNO-Chirurgie. Der Konzern sieht sich hier als ein weltweiter Technologie- und Innovationsführer. Im Mittelpunkt stehen Systeme zur Diagnose von Krankheiten des Auges sowie Lasersysteme zu deren Therapie. Neben Komplettlösungen zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet der Konzern Implantate und Verbrauchsmaterialien an. Hinzu kommen Visualisierungslösungen und Zukunftstechnologien wie die intraoperative Strahlentherapie. Zu den Kunden zählen niedergelassene Ärzte und Praxisgemeinschaften, Kliniken, Laseroperationszentren und Optiker. Das Geschäft gliedert sich in die beiden strategischen Geschäftsbereiche "Ophthalmologische Geräte" und "Mikrochirurgie".
Offizielle Webseite: www.zeiss.de