Carl Zeiss Meditec
Intraday-Spanne
Performance
1T | 59,89 € | |
---|---|---|
1W | 58,29 € | |
1M | 61,46 € | |
3M | 57,95 € | |
6M | 58,87 € | |
1J | 86,43 € | |
3J | 125,41 € | |
5J | 90,31 € | |
10J | 20,88 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
UBS 02.07.2024 | Neutral | 71,00 EUR | 12 Monate | +16,49% |
BERENBERG 03.07.2024 | Neutral | 71,00 EUR | 12 Monate | +16,49% |
RBC 22.07.2024 | Positiv | 85,00 EUR | 12 Monate | +39,46% |
HAUCK & AUFHÄUSER 23.07.2024 | Positiv | 90,00 EUR | 12 Monate | +47,66% |
JPMORGAN 01.08.2024 | Negativ | 56,00 EUR | 12 Monate | -8,12% |
GOLDMAN SACHS 06.08.2024 | Negativ | 67,00 EUR | 12 Monate | +9,93% |
DEUTSCHE BANK 07.08.2024 | Neutral | 75,00 EUR | 12 Monate | +23,05% |
BERNSTEIN RESEARCH 07.04.2025 | Positiv | 71,00 EUR | 12 Monate | +16,49% |
Aktuelle Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec
dpa-AFX News zu Carl Zeiss Meditec
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | 2.066 | 2.089 | 1.903 | 1.647 |
Nettogewinn (Mio.) | - | 179 | 290 | 294 | 236 |
Gewinn/Aktie | - | 2,00 | 3,25 | 3,29 | 2,64 |
Dividende/Aktie | 1,06 | 0,60 | 1,10 | 1,10 | 0,90 |
Rendite (%) | 1,61 | 0,85 | 1,31 | 1,03 | 0,54 |
KGV | 22,09 | 22,96 | 30,33 | 36,02 | 69,92 |
KUV | 2,51 | 1,99 | 4,22 | 5,57 | 10,03 |
PEG | - | -59,71 | -2.539,36 | 147,67 | 75,13 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Carl Zeiss Meditec AG entwickelt, fertigt und vertreibt medizinische Produkte und Systeme für die Augenheilkunde sowie für die Neuro- und HNO-Chirurgie. Der Konzern sieht sich hier als ein weltweiter Technologie- und Innovationsführer. Im Mittelpunkt stehen Systeme zur Diagnose von Krankheiten des Auges sowie Lasersysteme zu deren Therapie. Neben Komplettlösungen zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet der Konzern Implantate und Verbrauchsmaterialien an. Hinzu kommen Visualisierungslösungen und Zukunftstechnologien wie die intraoperative Strahlentherapie. Zu den Kunden zählen niedergelassene Ärzte und Praxisgemeinschaften, Kliniken, Laseroperationszentren und Optiker. Das Geschäft gliedert sich in die beiden strategischen Geschäftsbereiche "Ophthalmologische Geräte" und "Mikrochirurgie".
Offizielle Webseite: www.zeiss.de