Salesforce
Intraday-Spanne
Performance
1T | 309,00 € | |
---|---|---|
1W | 334,46 € | |
1M | 278,90 € | |
3M | 234,20 € | |
6M | 272,15 € | |
1J | 211,80 € | |
3J | 274,63 € | |
5J | 152,99 € | |
10J | 47,83 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
RBC 14.12.2023 | Positiv | 285,00 USD | 12 Monate | -15,20% |
JPMORGAN 09.01.2024 | Positiv | 260,00 USD | 12 Monate | -22,64% |
UBS 15.01.2024 | Neutral | 285,00 USD | 12 Monate | -15,20% |
JEFFERIES 23.02.2024 | Positiv | 350,00 USD | 12 Monate | +4,14% |
GOLDMAN SACHS 29.05.2024 | Positiv | 315,00 USD | 12 Monate | -6,27% |
Aktuelle Nachrichten zu Salesforce
dpa-AFX News zu Salesforce
Kennzahlen (in USD)
2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 34.857 | 31.352 | 26.492 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 4.136 | 208 | 1.444 |
Gewinn/Aktie | - | - | 4,00 | 0,21 | 1,46 |
Dividende/Aktie | 0,93 | 0,89 | - | - | - |
Rendite (%) | 0,36 | 0,35 | - | - | - |
KGV | 23,41 | 25,99 | - | 1.253,05 | 90,82 |
KUV | 6,03 | 6,59 | - | 8,47 | 4,95 |
PEG | - | - | - | -1.463,92 | -140,72 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Salesforce.com, Inc. bezeichnet sich selbst als einen führenden Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen mit einem Fokus auf dem Kundenbeziehungsmanagement (CRM). Das Unternehmen führte seine erste CRM-Lösung im Februar 2000 ein und hat diese seitdem durch interne Entwicklungen und Akquisitionen mit neuen Ausgaben, Lösungen, erweiterten Funktionen, Plattform-Funktionen und mit einer neuen Analyselösung ausgebaut. Salesforce bietet Sechs-Kern Cloud-Service-Angebote, darunter Vertriebsautomatisierung, Kundendienst und Support, Marketing-Automatisierung, Community Management, Analytics und eine Cloud-Plattform für die Erstellung benutzerdefinierter Anwendungen. Das Unternehmen liefert seine Lösungen als Service über alle großen Internet-Browser und über führende mobile Geräte. Es verkauft weltweit auf Abonnementbasis an Unternehmen aller Größen und in fast jeder Branche, vor allem durch direkte Vertriebsaktivitäten und auch indirekt über Partner.
Offizielle Webseite: www.salesforce.com