Sony
Intraday-Spanne
Performance
1T | 18,08 € | |
---|---|---|
1W | 17,55 € | |
1M | 16,42 € | |
3M | 16,52 € | |
6M | 15,05 € | |
1J | 15,97 € | |
3J | 21,47 € | |
5J | 10,76 € | |
10J | 3,23 € |
Aktuelle Nachrichten zu Sony
dpa-AFX News zu Sony
Kennzahlen (in JPY)
2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | 11.539.837 | 9.921.513 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | - | 937.126 | 882.178 |
Gewinn/Aktie | - | - | - | 759,12 | 713,16 |
Dividende/Aktie | 108,53 | 95,59 | 92,06 | 75,00 | 60,00 |
Rendite (%) | 0,80 | 0,70 | 0,71 | 0,63 | 0,48 |
KGV | 15,04 | 16,58 | 15,96 | 17,50 | 13,98 |
KUV | 1,32 | 1,37 | 1,29 | 1,45 | 1,27 |
PEG | - | - | - | 280,94 | -56,57 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Sony-Gruppe beschäftigt sich mit Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Verkauf von verschiedenen Arten von elektronischen Geräten, Instrumenten und Geräten für Verbraucher, professionelle und industrielle Märkte sowie Spielkonsolen und Software. Primäre Produktionsstätten von Sony sind in Asien, einschließlich Japan, angesiedelt. Sony nutzt auch Drittanbieter-Vertragshersteller für bestimmte Produkte. Darüber hinaus ist Sony in den Bereichen Film und Fernseh-Programmierung, Fernsehen und digitalen Netzen sowie Musikaufnahmen und der Verwaltung und Lizenzierung von Text und Musik von Liedern aktiv. Zu Sonys Finanzdienstleistungen gehören ein Lebens- und Nicht-Lebensversicherungsgeschäft, betrieben durch seine japanischen Versicherungsgesellschaften, und ein Bankbetrieb durch eine japanische Internet-basierte Tochterbank. Ergänzend dazu ist Sony im Geschäft für Netzwerkdienstleistungen und einer Werbeagentur in Japan tätig
Offizielle Webseite: www.sony.net