Peloton Interactive
+5,98 %
9,16
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A2PR0M
ISIN US70614W1009
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
9,16
-100,00 %
0 %
Range5Y
2,40
140,94
-73,78 %
+1439,49 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 8,64 € | |
---|---|---|
1W | 7,38 € | |
1M | 5,23 € | |
3M | 4,32 € | |
6M | 3,17 € | |
1J | 4,88 € | |
3J | 39,21 € | |
5J | 26,80 € | |
10J | 9,16 € |
Aktuelle Nachrichten zu Peloton Interactive
dpa-AFX News zu Peloton Interactive
Kennzahlen (in USD)
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | 1.826 |
Nettogewinn (Mio.) | -189 | -72 |
Gewinn/Aktie | -0,66 | -0,25 |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | - | - |
KGV | - | - |
KUV | - | 23,93 |
PEG | -33,04 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.onepeloton.com