Peloton Interactive
-3,90 %
8,05
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A2PR0M
ISIN US70614W1009
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
8,05
-100,00 %
0 %
Range5Y
2,40
140,94
-70,20 %
+1649,94 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 8,38 € | |
---|---|---|
1W | 8,81 € | |
1M | 10,26 € | |
3M | 5,37 € | |
6M | 3,63 € | |
1J | 5,42 € | |
3J | 27,18 € | |
5J | 29,13 € | |
10J | 8,05 € |
Aktuelle Nachrichten zu Peloton Interactive
dpa-AFX News zu Peloton Interactive
Kennzahlen (in USD)
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | 1.826 |
Nettogewinn (Mio.) | -189 | -72 |
Gewinn/Aktie | -0,66 | -0,25 |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | - | - |
KGV | - | - |
KUV | - | 23,93 |
PEG | -33,04 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.onepeloton.com