Peloton Interactive
+1,49 %
8,05
EUR
H 8,24 T 7,84
WKN A2PR0M
ISIN US70614W1009
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
7,84
8,24
-2,52 %
+2,46 %
Range5Y
2,40
140,94
-70,17 %
+1651,68 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 7,93 € | |
---|---|---|
1W | 8,30 € | |
1M | 5,66 € | |
3M | 3,02 € | |
6M | 3,79 € | |
1J | 5,34 € | |
3J | 44,03 € | |
5J | 27,83 € | |
10J | 8,05 € |
Aktuelle Nachrichten zu Peloton Interactive
dpa-AFX News zu Peloton Interactive
Kennzahlen (in USD)
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | 1.826 |
Nettogewinn (Mio.) | -189 | -72 |
Gewinn/Aktie | -0,66 | -0,25 |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | - | - |
KGV | - | - |
KUV | - | 23,93 |
PEG | -33,04 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.onepeloton.com